價(jià)目表完整展開,可按型號(hào)查找。
2026 年產(chǎn)品價(jià)目表執(zhí)行日期:2026 年 1 月 1 日 · 價(jià)格如有變動(dòng)恕不另行通知
02立式壓力蒸汽滅菌器 (簡(jiǎn)單壓力容器)
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| YM30 ↗ | 30L | 13000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM50 ↗ | 50L | 15000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM75 ↗ | 75L | 17000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM100 ↗ | 100L | 21000.00 | 220V 3.8kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM30LII ↗ | 30L | 15000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM50LII ↗ | 50L | 17000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM75LII ↗ | 75L | 19000.00 | 220V 3kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM100LII ↗ | 100L | 23000.00 | 220V 3.8kW 定時(shí)數(shù)控 |
| YM50L ↗ | 50L | 23800.00 | 220V 3kW 觸摸智能,內(nèi)循環(huán) |
| YM75L ↗ | 75L | 25800.00 | 220V 3kW 觸摸智能,內(nèi)循環(huán) |
| YM100L ↗ | 100L | 27800.00 | 220V 4kW 觸摸智能,內(nèi)循環(huán) |
03立式脈動(dòng)真空壓力蒸汽 滅菌器
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| YMMD65L ↗ | 65L | 58600.00 | 220V 6kW 脈動(dòng)真空,自動(dòng)干燥 |
| YMMD85L ↗ | 85L | 66600.00 | 220V 6kW 脈動(dòng)真空,自動(dòng)干燥 |
| YMMD105L ↗ | 105L | 72600.00 | 220V 6kW 脈動(dòng)真空,自動(dòng)干燥 |
| YMMD125L ↗ | 125L | 78600.00 | 220V 7kW 脈動(dòng)真空,自動(dòng)干燥 |
05臥式圓形壓力蒸汽滅菌器 (脈動(dòng)真空)
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| YX600WM(脈動(dòng)真空) ↗ | 300L | 108000.00 | 380V 18Kw 脈動(dòng)真空 ,自動(dòng)干燥 |
06臥式圓形壓力蒸汽滅菌器 如需上門指導(dǎo)使用,另收費(fèi)1500-3000元
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| YX600W ↗ | 300L | 42800.00 | 380V 15Kw 自動(dòng)化程序控制 |
| YX450W ↗ | 150L | 35800.00 | 380V 7.5kW 自動(dòng)化程序控制 |
07不銹鋼電熱蒸餾水器 (自控)
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| DZ5Z ↗ | 5升/時(shí) | 2680.00 | 220V 4.5kW 斷水自控 |
| DZ10Z ↗ | 10升/時(shí) | 3080.00 | 380V 7.5kW 斷水自控 |
| DZ20Z ↗ | 20升/時(shí) | 3580.00 | 380V 15kW 斷水自控 |
08不銹鋼電熱重蒸餾水器 (重蒸)
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| DZ5C ↗ | 5升/時(shí) | 9800.00 | 380V 11kW 雙重蒸餾 |
| DZ10C ↗ | 10升/時(shí) | 11800.00 | 380V 17kW 雙重蒸餾 |
| DZ20C ↗ | 20升/時(shí) | 16000.00 | 380V 33kW 雙重蒸餾 |
09不銹鋼塔式蒸汽重蒸餾水器
| 型號(hào) | 容積 / 規(guī)格 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 技術(shù)指標(biāo)與特點(diǎn) |
| TZ50 ↗ | 50升/時(shí) | 14800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ100 ↗ | 100升/時(shí) | 18000.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ200 ↗ | 200升/時(shí) | 26800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ400 ↗ | 400升/時(shí) | 46800.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
| TZ600 ↗ | 600升/時(shí) | 68000.00 | 鍋爐蒸汽加熱 重蒸餾 |
需要了解產(chǎn)品詳情與報(bào)價(jià)?